Kode Paket | 24410044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG NEGARA DITSAMAPTA POLDA MALUKU T.A. 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RINGKASA PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Februari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITSAMAPTA POLDA MALUKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 214.955.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.954.591,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |