Kode Paket | 21033044 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN GEDUNG DAN BANGUNAN KOMPI 2 BATALYON A PELOPOR SATBRIMOB POLDA KEPRI T.A. 2024 (KARIMUN) | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 3. RKS Harbang Karimun 2024.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Februari 2024 | |||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | SATBRIMOB POLDA KEPRI | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 129.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 129.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |