Kode Paket | 24393044 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat Polda Sulteng (Gedung A) TA. 2025 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN GEDUNG A.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 Februari 2025 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | YANMA POLDA SULTENG | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 199.784.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.784.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |