Kode Paket | 23317044 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN OBAT PEJABAT UTAMA (PJU) POLDA JATENG T.A. 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 5. RINGKASAN PEKERJAAN T.A. 2024 4.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 November 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BIDDOKKES POLDA JATENG | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 53.979.800,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.979.800,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |