Kode Paket | 23086044 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pemeliharaan Gedung Polres Mamberamo Tengah T.A. 2024 (pembukaan AA) | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | uaraian singkat KONSTRUKSI.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES MAMBERAMO TENGAH POLDA PAPUA | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 231.634.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 231.550.700,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |