Kode Paket | 23084044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PERAWATAN GEDUNG DAN KANTOR POLRES PURBALINGGA TAHUN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEKTEK HAR GEDUNG TAHAP II 2024.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 1 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES PURBALINGGA POLDA JATENG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 183.048.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.841.814,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |