Kode Paket | 23072044 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | OPTIMALISASI KONSTRUKSI DAN FASUM POLSEK UBUD | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 September 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES GIANYAR POLDA BALI | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 198.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.474.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |