Kode Paket | 20909044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Jasa Perencanaan Konstruksi Pembangunan Polsek Cangkuang TA 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | PDF URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Februari 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES BANDUNG POLDA JAWA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 72.828.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.827.988,05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |