Kode Paket | 17003044 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | REHABILITAS AULA SATBRIMOB POLDA SULTRA T.A.2021 | |||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2021 | |||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||
Satuan Kerja | SAT BRIMOB POLDA SULTRA | |||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 190.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 190.000.000,00 | |||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |