Kode Paket | 15701044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PENGADAAN ALAT TULIS KANTOR BID PROPAM POLDA SULTRA T.A. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Januari 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BID PROPAM POLDA SULTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.440.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.440.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |