Kode Paket | 19380044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Pemeliharaan Ranmor Roda 4/6 Polres Muna TA. 2023 (PNBP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 4. Uraian Singkat Har R4R6 lantas 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 27 Februari 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES MUNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.964.370,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |