Kode Paket | 16451044 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | PEMELIHARAAN ALKOMLEK PASPELOPOR T.A. 2021 Paket Gagal | ||||||||
Alasan Pembatalan | data evaluasi kualifikasi tidak keluar data untuk menyimpan data | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Tanggal Pembuatan | 13 April 2021 | ||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||
Satuan Kerja | PASPELOPOR KORBRIMOB POLRI | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 99.340.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.309.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Syarat Kualifikasi | |||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |