Kode Tender | 26267044 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PERENCANAAN PEMBANGUNAN BARAK SIAGA TYPE 650 DITPOLAIRUD POLDA SULBAR | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 05. URAIAN PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 23 Januari 2025 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITPOLAIR POLDA SULBAR | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 157.950.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 157.632.664,12 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 20 peserta |