Kode Tender | 26176044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN AIR POLRES JEMBRANA T.A. 2025 Tender Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | Efisiensi Anggaran Polres Jembrana T.A. 2025, Sesuai Surat Kapolda Bali Nomor : B / 1288/II/ REN.3.1./2025, tanggal 17 Pebruari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SPEK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 20 Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES JEMBRANA POLDA BALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 344.001.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 343.944.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 0 peserta |