Kode Tender | 26103044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Pembangunan Gedung Presisi V Polri Luas 12.310 M² 12 Lantai APBN Slog Polri T.A. 2025 Tender Gagal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan data kualifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SLOG POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 162.728.621.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 162.728.621.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |