Kode Tender | 26057044 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN RUMDIN POLRES KONAWE UTARA TYPE 45 M2, 10 UNIT DAN TYPE 38 M2, 15 UNIT, T.A. 2025 | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan |
uraian pekerjaan was Rumdin Polres Konut 2025.pdf - 203 KB
|
|||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Januari 2025 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | ROLOG POLDA SULTRA | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 APBN 2025 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 210.488.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 210.483.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |