Kode Tender | 25927044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Gedung dan Bangunan > Rumdin Polres - Perencanaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Januari 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES LEBONG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 119.415.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 119.414.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |