Kode Tender | 25893044 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Samarinda Polda Kaltim (ANDALALIN) | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SSKK ANDALALIN.pdf | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Januari 2025 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | ROLOG POLDA KALTIM | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.600.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 200.000.000,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |