Kode Tender | 25801044 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PERENCANAAN KONSTRUKSI RUMDIN YON A KALASEY DAN YON B BOLAANG MONGONDOW SATUAN BRIMOB POLDA SULUT T.A. 2025 | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JASA KONSULTANSI.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 24 Desember 2024 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||
Satuan Kerja | SATBRIMOB POLDA SULUT | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 368.910.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 368.910.000,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | |||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |