Kode Tender | 25722044 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Mako 2 Polresta Surakarta tahun 2025 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 18 Desember 2024 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pemenang | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRESTA SURAKARTA POLDA JATENG | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2025 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 383.350.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 383.307.198,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |