Kode Tender | 25300044 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Jasa Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Amunisi T.300 Sat Brimob Polda Kaltim | ||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | SSKK.pdf | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 25 Oktober 2024 | ||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis | ||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BIDKEU POLDA KALTIM | ||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Kualitas dan Biaya | ||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | LAINNYA 2024 | ||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 268.964.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 268.964.000,00 | ||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
Bobot Teknis | 80.0 | ||||||||||||||||||||
Bobot Biaya | 20.0 | ||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |