Kode Tender | 21187044 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN SURVEILANCE CAR WITH TACTICAL NEXT G MESSAGEDISSEMINATION WILAYAH MALUKU | |||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN NEXT G MALUKU 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BAINTELKAM POLRI | |||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 128.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 127.762.264.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 15 peserta |