Kode Tender | 20833044 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG BANGUN PEMBANGUNAN GEDUNG RUMAH SAKIT TERPADU BLOK A, HALAMAN TANAMAN, PARKIR RUMAH SAKIT, MESS DOKTER POLDA PAPUA BARAT APBN T.A. 2023 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | |||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 April 2023 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | SLOG POLRI | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Prakualifikasi Dua File - Sistem Nilai | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 77.468.988.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 77.468.988.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |