Kode Tender | 20696044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN MAKO DITPOLUDARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. SPEKTEK HAR GEDUNG BANGUNAN DITPOLUDARA 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.980.634.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.980.617.965,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 24 peserta |