Kode Tender | 20638044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pekerjaan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 2 Polres dan Polsek Jajaran Polres Buton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PPKSAT R2 POLRES 2023.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 6 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES BUTON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 246.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 245.999.310,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 2 peserta |