Kode Tender | 20601044 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Konstruksi Pembangunan Rumah Dinas Polsek Sabak Auh Polres Siak TA.2023 | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Rumdin Sabak Auh.pdf | ||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Februari 2023 | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | POLRES SIAK POLDA RIAU | ||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 490.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 489.796.576,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |