Kode Tender | 20464044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Calender Time Overhaul 20 Years Landing Gear System, Defect Finding And Additional Work Pesawat Terbang Beechjet 400XP / P -8001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 2. SPEKTEK PI BEECHJER 800XPP8001.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Februari 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORPOLAIRUD BAHARKAM POLRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 9.435.850.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 9.435.846.930,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 6 peserta |