Kode Tender | 20383044 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | JASA KONSULTANSI MANAJEMEN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT BLOK A T.4.700 / 4 LT (1 UNIT), PEKERJAAN HALAMAN TANAMAN DAN PARKIR RUMAH SAKIT BLOK A SERTA PEMBANGUNAN MESS DOKTER DI PAPUA BARAT APBN T.A. 2023 Seleksi Gagal | ||||||||||||||||||||||||
Alasan Pembatalan | - Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Januari 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SLOG POLRI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.140.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.138.227.798,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |