Kode Tender | 20372044 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 / 6 / 10 (POLRES) | ||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT.pdf | ||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 Januari 2023 | ||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||
Satuan Kerja | POLRES BELITUNG | ||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 592.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 587.655.000,00 | ||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||
Peserta Tender | 4 peserta |