Kode Tender | 20196044 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PEMELIHARAAN PERAWATAN PERANGKAT PADA DITTIPIDSIBER BARESKRIM POLRI T.A. 2023 | |||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 Januari 2023 | |||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||
Satuan Kerja | BARESKRIM POLRI | |||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 24.830.664.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 24.824.990.200,00 | |||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
Peserta Tender | 11 peserta |