Kode Tender | 20184044 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN SURVEILANCE CAR WITH TACTICAL NEXT G MESSAGE DISSEMINATION WILAYAH KALTIM KALTARA TA. 2023 | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Januari 2023 | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BAINTELKAM POLRI | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 110.167.008.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 109.902.967.800,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |