Kode Tender | 19860044 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PERALATAN OPTIK GAG BESERTA KELENGKAPANNYA | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 Desember 2022 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORBRIMOB POLRI | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 43.996.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 43.995.353.500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 8 peserta |