Kode Tender | 19554044 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PENAMBAHAN PENGADAAN POLICE BATON DAN PCHT KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 60.936.750.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 60.936.727.359,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |