Kode Tender | 19412044 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PENAMBAHAN SEPATU PDL I LANTAS DAN PCHT KORLANTAS POLRI TAHUN ANGGARAN 2022 | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 September 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 13.500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.499.897.556,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |