Kode Tender | 19290044 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Paket Pengadaan Reagen, Alat dan AHP Lab Dokpol | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 21 Juni 2022 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Pembukaan Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSDOKKES POLRI | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 580.380.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 576.966.400,50 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 19 peserta |