Kode Tender | 19094044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pemeliharaan Angkutan Air | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DITPOLAIR POLDA PAPUA BARAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Pelaku Usaha OAP | Tender Terbatas (Tender/Seleksi/Tender Cepat) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 1.417.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 1.416.882.033,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 1 peserta |