Kode Tender | 18833044 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | BIAYA PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN KENDARAAN PENJERNIH AIR BERIKUT SUPPORTING UNIT | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORBRIMOB POLRI | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 478.171.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 478.170.550,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |