Kode Tender | 17912044 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PEMBUATAN, PRODUKSI DAN PEMASANGAN BILLBOARD T.A.2022 | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Januari 2022 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIVHUMAS POLRI | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.886.162.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.750.000.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 25 peserta |