Kode Tender | 17710044 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PERLENGKAPAN PERORANGAN KHUSUS MEDAN DINGIN | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Desember 2021 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORBRIMOB POLRI | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 34.206.416.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.197.312.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |