Kode Tender | 17703044 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PEMELIHARAAN DIRECTION FINDER BARESKRIM POLRI T.A. 2022 | |||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 Desember 2021 | |||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||
Satuan Kerja | BARESKRIM POLRI | |||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.980.000.000,00 | |||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |