Kode Tender | 17112044 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN ALAT DAN SOFTWARE KECELAKAAN LALU LINTAS PORTABLE | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 30 November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 108.965.105.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 108.965.105.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 peserta |