Kode Tender | 17001044 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN HELM LANTAS DAN PCHT KORLANTAS POLRI T.A. 2021 | |||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Oktober 2021 | |||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | |||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | |||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 3.000.000.000,00 | |||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 17 peserta |