Kode Tender | 16997044 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PAKET PENGADAAN AHP,OBAT, BAHAN BAKU FARMASI DAN EMBALAGE DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 PUSDOKKES | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | PUSDOKKES POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 3.320.791.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.887.328.060,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 14 peserta |