Kode Tender | 16885044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | HARWAT PERANGKAT SIM KELILING (272 PERANGKAT MOBIL SIM LING) KORLANTAS POLRI T.A. 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 26 Agustus 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | KORLANTAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 6.000.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 5 peserta |