Kode Tender | 16805044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN BEKAL KESEHATAN KLINIK BERUPA OBAT PADAT DAN OBAT CAIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Juli 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BIDDOKKES POLDA BENGKULU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PNBP 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 407.711.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 407.711.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 9 peserta |