Kode Tender | 16456044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PAKET 13 KAPOR DIKTUK BRIGADIR POLRI TA.2021 BERUPA PONCO W/COKLAT MUDA, CELANA SHORT WANITA DLL 5 ITEM Tender Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alasan di ulang | Pada tahap pertama tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 14 April 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SLOG POLRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.301.945.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.295.535.500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |