Kode Tender | 16443044 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN PAKET 52 KAPOR POLRI TA.2021 BERUPA JAKET PELINDUNG DIRI | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 12 April 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | SLOG POLRI | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 55.211.805.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.208.793.447,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 16 peserta |