Kode Tender | 16425044 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BOQ ISR HAR MULTIMEDIA | ||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 8 April 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DIVHUMAS POLRI | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.693.100.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.687.161.600,00 | ||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |