Kode Tender | 16043044 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PEMELIHARAAN GEDUNG RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LEMDIKLAT POLRI | ||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2021 | ||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | RUMKIT BHAYANGKARA SESPIMMA LEMDIKLAT POLRI | ||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 355.800.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 355.782.276,00 | ||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 26 peserta |