Kode Tender | 15629044 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN ALAT KHUSUS DATA TARGET COLLECTION BARESKRIM POLRI T.A. 2021 | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 19 Januari 2021 | |||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BARESKRIM POLRI | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 148.302.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 148.261.094.000,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | |||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Tender | 18 peserta |